<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do InPA</title>
	<atom:link href="http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inpaonline.com.br/blog</link>
	<description>Este é Blog do InPA - Instituto de Psicologia Aplicada.  Serão apresentados e discutidos aqui temas ligados à Psicologia e à Análise do Comportamento.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>O que você prefere: fazer sexo ou postar no Twitter?</title>
		<link>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/o-que-voce-prefere-fazer-sexo-ou-postar-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/o-que-voce-prefere-fazer-sexo-ou-postar-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tema geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpaonline.com.br/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo de pesquisadores da Universidade Chicago Booth School of Business buscou a resposta a esta pergunta através de um experimento na cidade de Wurtzburg, na Alemanha. Eles submeteram 200 pessoas a um teste, no qual cada uma ficou com um Smarthphone e, sete vezes ao dia, deveriam postar algo que desejaram fazer nos últimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img class="alignleft" src="http://veja.abril.com.br/assets/pictures/59625/Pagina-principal-do-Twitter-size-598.jpg?1323790083" alt="" width="358" height="202" />Um grupo de pesquisadores da Universidade Chicago Booth School of Business buscou a resposta a esta pergunta através de um experimento na cidade de Wurtzburg, na Alemanha. Eles submeteram 200 pessoas a um teste, no qual cada uma ficou com um Smarthphone e, sete vezes ao dia, deveriam postar algo que desejaram fazer nos últimos 30 minutos. Também deveria ser dito o quanto gostariam de realizar a ação descrita na publicação. De acordo com o portal CNET, os resultados mostraram que é mais fácil resistir a tomar um café, álcool, trabalhar, gastar dinheiro ou mesmo fazer sexo do que postar no Twitter.</p>
<p align="justify">De acordo com os autores do estudo, uma explicação plausível para estes dados é a possibilidade de utilizar o Twitter enquanto todas estas outras atividades estão sendo realizadas, enquanto o sexo, pode ser feito apenas em situações bastante específicas. O fato de o Twitter estar presente em uma quantidade maior de situações de nossa vida, explicam os pesquisadores, a abstinência dele é mais dolorosa.</p>
<p align="justify">Os resultados devem ser vistos com cuidado, pois o nível de dependência do Twitter de uma pessoa irá depender de uma quantidade maior de fatores, como dificuldade para conseguir sexo, consequências sociais obtidas por postar no Twitter, entre outras coisas.</p>
<p align="justify">Com informações: <a href="http://www.tecmundo.com.br/twitter/18973-twitter-e-mais-legal-que-sexo-diz-estudo.htm">Tec Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/o-que-voce-prefere-fazer-sexo-ou-postar-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algumas regiões do cérebro da mulher se desligam durante o orgasmo</title>
		<link>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/algumas-regioes-do-cerebro-da-mulher-se-desligam-durante-o-orgasmo/</link>
		<comments>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/algumas-regioes-do-cerebro-da-mulher-se-desligam-durante-o-orgasmo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tema geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpaonline.com.br/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Esta é a conclusão a que chegou um grupo de pesquisadores da Universidade de Groningen, na Holanda. Eles investigaram o que acontece no cérebro da mulher quando ela atinge o orgasmo e descobriram que as regiões associadas à ansiedade, medo e controle emocional sofrem uma redução significativa em sua atividade. Os autores explicam que isto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img class="alignleft" src="http://www.teens180.com/arquivos/201012/jpg_20101211212635_660_gg.jpg" alt="" width="200" height="151" />Esta é a conclusão a que chegou um grupo de pesquisadores da Universidade de Groningen, na Holanda. Eles investigaram o que acontece no cérebro da mulher quando ela atinge o orgasmo e descobriram que as regiões associadas à ansiedade, medo e controle emocional sofrem uma redução significativa em sua atividade. Os autores explicam que isto não acontece quando o orgasmo é simulado.</p>
<p align="justify">Gert Holstege, um dos responsáveis pelo estudo, afirma que os resultados comprovam a premissa de que é necessário se deixar levar, para um orgasmo verdadeiro. Se a mulher estiver com medo ou apresentar um grau significativo de ansiedade, ela não se entrega. O estudo demonstra também que a única área do cérebro feminino claramente ativa durante o orgasmo é o cerebelo – que está associado ao controle dos movimentos  e, em menor escala, das emoções.</p>
<p align="justify">Em relação ao orgasmo masculino, não foram obtidos dados muito conclusivos – em partes, porque ele ocorre mais rapidamente, explicam os pesquisadores. Entretanto, ainda revelou que, quando estimulados sexualmente, os homens apresentam mais atividade nas áreas do cérebro ligadas à emoção e ao medo, em comparação às mulheres.</p>
<p align="justify">A partir destes resultados, é possível falar também sobre o papel da intimidade do casal em uma relação sexual. Parceiros que se confiam e se gostam, certamente terão mais facilidade em se deixar levar e aproveitar com mais intensidade o momento.</p>
<p align="justify">Com informações: <a href="http://psicologia-ro.blogspot.com/2012/02/cerebro-feminino-desliga-durante-o.html">Psicoque</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/algumas-regioes-do-cerebro-da-mulher-se-desligam-durante-o-orgasmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alzheimer se propaga no cérebro da mesma forma que uma infecção</title>
		<link>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/alzheimer-se-propaga-no-cerebro-da-mesma-forma-que-uma-infeccao/</link>
		<comments>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/alzheimer-se-propaga-no-cerebro-da-mesma-forma-que-uma-infeccao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tema geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpaonline.com.br/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com um estudo publicado na versão online da revista PLoS One, o Mal de Alzheimer se propaga no cérebro através das conexões cerebrais. O que acontece é que a agregação de uma proteína chamada Tau, em forma de filamentos, explode e destrói progressivamente o conjunto das células nervosas próximas. O estudo foi realizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img class="alignleft" src="http://www.einstein.br/espaco-saude/PublishingImages/esps-neuroimagem-aprofunda-estudo-do-cerebro.jpg" alt="" width="202" height="152" />De acordo com um estudo publicado na versão online da revista PLoS One, o Mal de Alzheimer se propaga no cérebro através das conexões cerebrais. O que acontece é que a agregação de uma proteína chamada Tau, em forma de filamentos, explode e destrói progressivamente o conjunto das células nervosas próximas.</p>
<p align="justify">O estudo foi realizado com ratos modificados geneticamente para para produzir a proteína Tau no Cortex Entorrinal, localizado na parte superior do lóbulo temporal do cérebro. Eles tiveram o cérebro analisado em diferentes momentos, ao longo de 22 meses de pesquisa. Os autores comprovaram que, à medida em que os ratos envelheciam, a proteína se propagava pelo cérebro através de uma passagem anatômica, desde o córtex entorrinal – parte importante para a memória –, até o hipocampo e neocórtex.</p>
<p align="justify">Outros estudos com humanos já haviam demonstrado que a doença passa por este tipo de propagação. Mas, conforme explica o coautor do estudo Scott Small, estes estudos não permitiam demonstrar com clareza se o Alzheimer se propagava diretamente de uma região para outra. A progressão observada nos ratos é similar ao que se observa nos primeiros estágios da doença em humanos, explicou Karen Duff, professora de Patologia e principal autora do estudo.</p>
<p align="justify">A nova descoberta sugere que bloquear este processo em estágios iniciais pode impedir a propagação da doença, que é incurável. Entretanto, novos estudos ainda precisam ser realizados.</p>
<p align="justify">Com informações: <a href="http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2012/02/mal-de-alzheimer-se-propaga-pelo-cerebro-com-uma-infeccao-diz-estudo.html">PortalG1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/alzheimer-se-propaga-no-cerebro-da-mesma-forma-que-uma-infeccao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres idosas também são vítimas de anorexia e outros transtornos alimentares</title>
		<link>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/mulheres-idosas-tambem-sao-vitimas-de-anorexia-e-outros-transtornos-alimentares/</link>
		<comments>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/mulheres-idosas-tambem-sao-vitimas-de-anorexia-e-outros-transtornos-alimentares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tema geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpaonline.com.br/blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[ Ao contrário do que se acredita, a anorexia e outros transtornos alimentares não atingem apenas jovens adolescentes. Esta é a conclusão de um estudo divulgado pela Faculdade de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos. Os pesquisadores detectaram um aumento na quantidade de atendimentos  de mulheres mais velhas, vítimas de anorexia e outros transtornos alimentares. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img class="alignright" src="http://mananciaisdeamor.zip.net/images/idosa789.jpg" alt="" width="216" height="142" /> Ao contrário do que se acredita, a anorexia e outros transtornos alimentares não atingem apenas jovens adolescentes. Esta é a conclusão de um estudo divulgado pela Faculdade de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos.</p>
<p align="justify">Os pesquisadores detectaram um aumento na quantidade de atendimentos  de mulheres mais velhas, vítimas de anorexia e outros transtornos alimentares. O trabalho documentou também que esta população apresenta certa resistência em procurar ajuda, em função da crença popular de que transtornos alimentares são “coisas de adolescentes”. Entretanto, os dados demonstram o contrário. Pesquisas feitas pela  Oregon Health &amp; Science University apontam que mulheres com idades entre 65 e 80 anos se percebem tão ou mais gordas do que mulheres adultas jovens, o que contribui para o desenvolvimento de diversas doenças.</p>
<p align="justify">Os dados alertam para uma triste realidade. Muitas mulheres podem ser vítimas de transtornos alimentares e evitarem buscar ajuda como forma de fugir da possível reprovação associada ao estigma de que esse tipo de doença é coisa de adolescente. Se você apresenta qualquer instatisfação com o próprio corpo ou consigo mesmo que venha te trazendo danos significativos, não deixe de procurar ajuda. Confie na ética do profissional, que manterá em sigilo seus atendimentos.</p>
<p align="justify">Com informações: <a href="http://noticias.r7.com/saude/noticias/anorexia-e-bulimia-atingem-cada-vez-mais-idosas-20120201.html">Portal R7.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/mulheres-idosas-tambem-sao-vitimas-de-anorexia-e-outros-transtornos-alimentares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atividade física melhora o desempenho acadêmico de crianças e adolescentes</title>
		<link>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/atividade-fisica-melhora-o-desempenho-academico-de-criancas-e-adolescentes/</link>
		<comments>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/atividade-fisica-melhora-o-desempenho-academico-de-criancas-e-adolescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tema geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpaonline.com.br/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Esta é a conclusão de um estudo conduzido por uma equipe da Vrije Universiteit University Medical Center, que teve como objetivo verificar se existe relação entre a prática de atividades físicas e a melhoria no desempenho acadêmico de crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 18 anos. Eles revisaram estudos que incluiam amostras de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img class="alignleft" src="http://mulheradventista.com/wp-content/uploads/2010/06/classroom5.jpg" alt="" width="221" height="221" />Esta é a conclusão de um estudo conduzido por uma equipe da Vrije Universiteit University Medical Center, que teve como objetivo verificar se existe relação entre a prática de atividades físicas e a melhoria no desempenho acadêmico de crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 18 anos. Eles revisaram estudos que incluiam amostras de 12 mil crianças, e concluíram a existência de fortes evidências de que aquelas crianças que praticam alguma atividade física tem um desempenho acadêmico significativamente melhor.</p>
<p align="justify">Os pesquisadores sugerem que o exerício ajuda a cognição porque aumenta a circulação sanguínea no cérebro, o que gera uma elevação nos níveis de norepinefrina e endorfinas, reduzindo o estresse e melhorando o humor. Além disso, explicam, provoca um aumento nos fatores de crescimento que contribuem para o desenvolvimento de células nervosas, dando suporte à plasticidade das sinapses  &#8211; que são as conexões entre estas células.</p>
<p align="justify">Com informações: <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,atividade-fisica-melhora-desempenho-escolar,818408,0.htm">Estadão</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/atividade-fisica-melhora-o-desempenho-academico-de-criancas-e-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensando bem, eu não quero mais ouvir a sua voz</title>
		<link>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/pensando-bem-eu-nao-quero-mais-ouvir-a-sua-voz/</link>
		<comments>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/pensando-bem-eu-nao-quero-mais-ouvir-a-sua-voz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Caló</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tema geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpaonline.com.br/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Não, eu não quero mais ouvir a sua voz, seja na ligação telefônica, seja numa lembrança &#34;histriônica&#34;. E não sinto raiva porque esse sentimento é vil, pouco adequado à pessoa lapidada que sou. Sim, tive boa educação, boa formação acadêmica e até frequento religião. Por isso e por mais uma arroba de motivos, eu não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.inpaonline.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/loira.jpg" alt="" title="loira" width="300" height="200" class="alignleft size-full wp-image-492" /></p>
<p align="justify">Não, eu não quero mais ouvir a sua voz, seja na ligação telefônica, seja numa lembrança &quot;histriônica&quot;. E não sinto raiva porque esse sentimento é vil, pouco adequado à pessoa lapidada que sou. Sim, tive boa educação, boa formação acadêmica e até frequento religião. Por isso e por mais uma arroba de motivos, eu não tenho raiva de você. Não, eu realmente não tenho! </p>
<p align="justify">Mas, pensando bem, talvez eu tenha sim um átomo de raiva, já que você me fez sofrer. É, você me fez sofrer! Você e essa boca gostosa, você e esse sorriso desconcertante, você e essa pele com o cheiro que eu desejei transformar em essência para inalar nas madrugadas frias que me fazem acordar procurando o seu corpo. No átimo de saudade, é esse seu cabelo longo que tenho vontade de segurar quando você me foge em meio ao pensamento bom.</p>
<p align="justify">Pensando bem, tenho muita raiva de você, já que você me fez sofrer. É isso ai! Tenho muita raiva e, talvez um pouco de culpa por não ter conseguido me controlar em função das incontáveis divergências que tivemos diante de naturezas tão díspares. Você é dessas pessoas inconstantes, passionais, que se apaixonam hoje sem se importar com o dia do amanhã que certamente virá, ou viria, se você fosse apresentada ao senhor equilíbro.</p>
<p align="justify">O meu erro? Penso que foi amar você mais do que amar a mim mesmo. Sim, abandonei projetos, trabalho, meus prazeres e interesses pessoais&#8230; Foi muita coisa deixada em nome de um só projeto, o de ter essa sua beleza única, a qual foi esculpida como quase perfeita obra da natureza. Desejei cada pedacinho desse seu corpo de linda fêmea da espécie humana. Antes que pergunte, devo dizer que sim, eu tenho desejos carnais sujos e pouco evoluídos, mas quem não os tem? E quem nunca colocou esses embriagantes desejos a frente da razão?</p>
<p align="justify">&quot;O coração tem razões que a própria razão desconhece<br />
  Faz promessas e juras, depois esquece<br />
  Seguindo este princípio você também prometeu<br />
  Chegou até a jurar um grande amor<br />
  Mas depois esqueceu&quot;</p>
<p align="justify">Acreditei em você! Não, pensando bem, não acreditei. Acreditei mesmo foi no sonho de construir felicidade como estado alcançado e inamovível ao seu lado. Foi ouro de tolo, trevo de quatro folhas ou qualquer outra bobagem na qual, estupidamente, investimos energia, tempo de vida que não volta e boa dose da confiança que ainda tenho no amor, o mais nobre dos sentimentos.</p>
<p align="justify">Pensando bem, eu também devia ter tido com o senhor equilíbrio. Devia ter me observado mais, tateado mais as minhas inseguranças, entendido mais as minhas amplas e variadas necessidades, definido claramente o meu espaço individual e, com tudo isso, ter compreendido que eu não podia ter trocado o meu reino por essa relação. Não que eu não acredite na possibilidade do amor, eu até acredito, mas acho que é possível o amor conviver com os vários seres que sou. Sou mais que um sentimento, mais que noites intensas de prazer, mais que o investimento que fiz em você e mais que um nobre projeto de amor, ainda que ele tenha como propósito a busca da família que tanto desejei ter contigo.</p>
<p align="justify">Mais do que sentir e responder ao amor que tivemos, eu devia ter me enxergado mais nos três momentos, passado, presente e futuro. Essa análise em três tempos me daria clareza sobre quem fui, quem sou ao seu lado e sobre quem quero ser, com ou sem você. E, feito isso, por mais que você me demandasse, eu teria forças a mais para definir o limite entre o saudável e o insano, entre mim e entre nós. Não, eu não devia ter apostado todas as fichas em você, por mais que você fosse quem você é e por mais que seja o que é para mim. </p>
<p align="justify">Pensando bem, de uma coisa estou certo, eu não quero mais ouvir a sua voz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/pensando-bem-eu-nao-quero-mais-ouvir-a-sua-voz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidade de Acolhimento atenderá dependentes químicos em regime residencial</title>
		<link>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/unidade-de-acolhimento-atendera-dependentes-quimicos-em-regime-residencial/</link>
		<comments>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/unidade-de-acolhimento-atendera-dependentes-quimicos-em-regime-residencial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tema geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpaonline.com.br/blog/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[O Diário Oficial da União anunciou, nesta quinta feira, a criação das Unidades de Acolhimento – destinadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social e familiar, que fazem uso de drogas. A medida compõe um conjunto de iniciativas do Governo Federal com o objetivo de aumentar as possibilidades de tratamento para dependentes químicos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img class="alignleft" src="http://007blog.net/fotos/2009/07/tratamento-de-dependentes-quimicos.jpg" alt="" width="230" height="200" />O Diário Oficial da União anunciou, nesta quinta feira, a criação das Unidades de Acolhimento – destinadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social e familiar, que fazem uso de drogas. A medida compõe um conjunto de iniciativas do Governo Federal com o objetivo de aumentar as possibilidades de tratamento para dependentes químicos.</p>
<p align="justify">Os profissionais das Unidades realizarão atendimentos em regime residencial, aos pacientes. Poderão ser acompanhados por até seis meses, de modo manter a estabilidade clínica e o controle de abstinência.</p>
<p align="justify">Até 2014, serão criados mais de 400 estabelecimentos para o atendimento a adultos e 166 exclusivamente voltados ao atendimetno de crianças e adolescentes, com idades entre 10 e 18 anos.  Funcionarão 24 horas por dia, durante todos os dias da semana – incluindo sábados e domingos.</p>
<p align="justify">Com informações: <a href="http://noticias.r7.com/saude/noticias/unidade-de-acolhimento-dara-atencao-a-dependentes-de-crack-20120126.html">R7</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/unidade-de-acolhimento-atendera-dependentes-quimicos-em-regime-residencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos familiares e similaridades contam mais na escolha do parceiro</title>
		<link>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/modelos-familiares-e-similaridades-contam-mais-na-escolha-do-parceiro/</link>
		<comments>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/modelos-familiares-e-similaridades-contam-mais-na-escolha-do-parceiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 01:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tema geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpaonline.com.br/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Ao contrário do prega o ditado popular, os opostos parecem não se atrair. Esta é a conclusão de um estudo publicado na revista Estudos de Psicologia, de Campinas, realizado por uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os autores ouviram 5 casais adultos, que estavam no semestre anterior ao do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img class="alignleft" src="http://cdn.mundodastribos.com/wp-admin/uploads/2011/05/namorados-orkut11.jpg" alt="" width="269" height="254" />Ao contrário do prega o ditado popular, os opostos parecem não se atrair. Esta é a conclusão de um estudo publicado na revista <em>Estudos de Psicologia</em>, de Campinas, realizado por uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.</p>
<p align="justify">Os autores ouviram 5 casais adultos, que estavam no semestre anterior ao do casamento e que ainda não moravam juntos. Os participantes responderam a entrevistas individuais semiestruturadas e as respostas passaram por análise análise qualitativa de conteúdo. Foram levantadas informações sóciodemográficas (data de nascimento, religião, escolaridade, profissão, etc), sobre a história da relação conjugal, relação do casal na atualidade, o casamento e expectativas em relação a o futuro.</p>
<p align="justify">Os dados demonstraram que os modelos trazidos de casa são decisivos na escolha do parceiro, seja em relação a quais características buscar ou quais características evitar.  De acordo com os autores, as experiências na familia de origem contribuem de maneira significativa na aprendizagem de como expressar afeto, resolver conflitos, manejar dificuldades  e lidar com outras situações características da vida conjugal – além de serem determinantes na construção de valores, crenças e expectativas sobre o mundo e os outros.</p>
<p align="justify">O estudo concluiu também que a complementaridade não é tão relevante para a boa saúde da  relação quanto a similaridade, especialmente no que diz respeito a valores, ideais, objetivos e interesses. Os autores explicam que isto acontece porque parceiros que partilham de características, gostos e outros aspectos em comum tem maiores chances de se engajarem em comportamentos mutuamente gratificantes, o que favorece a manutenção da relação e das interações do casal.</p>
<p align="justify">O estudo completo pode ser acessado neste link (<a href="http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-166X2010000300010&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt">aqui</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/modelos-familiares-e-similaridades-contam-mais-na-escolha-do-parceiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz</title>
		<link>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/porque-o-amor-e-a-coisa-mais-triste-quando-se-desfaz/</link>
		<comments>http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/porque-o-amor-e-a-coisa-mais-triste-quando-se-desfaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Caló</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tema geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpaonline.com.br/blog/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Sāo versos de Jobim que tateiam o sentimento mais profundo, por vezes só revelado quando as palavras ou as lágrimas nos traem. &#8220;Eu amei, e amei ai de mim muito mais do que devia amar E chorei ao sentir que iria sofrer, e me desesperar&#8221; Todos nós já terminamos um relacionamento. Todos nós já desfizemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inpaonline.com.br/blog/index.php/porque-o-amor-e-a-coisa-mais-triste-quando-se-desfaz/amor-partido/" rel="attachment wp-att-469"><img class="wp-image-469 alignleft" title="amor partido" src="http://www.inpaonline.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/amor-partido.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Sāo versos de Jobim que tateiam o sentimento mais profundo, por vezes só revelado quando as palavras ou as lágrimas nos traem.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Eu amei, e amei ai de mim muito mais do que devia amar<br />
E chorei ao sentir que iria sofrer, e me desesperar&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Todos nós já terminamos um relacionamento. Todos nós já desfizemos uma grande história de amor. Sendo assim, sabemos, na mais ampla forma do saber, o &#8220;saber como&#8221;, que sempre dói e que sempre é daquelas coisas mais tristes quando se desfaz. Não há versos com métrica, acordes melódicos ou traçado perfeito que alivie a dor. A expressāo do artista, quando diante dessa circunstância, apenas revela o que ele sente, mas não o faz sentir menos a perda ou a desconstrução.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando o amor se desfaz, com ele se vāo sonhos, projetos de vida e a vida se redefine sem querer se redefinir. Não é algo tão simples como o incipiente e inútil conselho do amigo: &#8220;Não vale à pena sofrer por essa pessoa!&#8221; Sabemos que não é apenas pela pessoa que se instalou sofrimento. O sofrimento é resultante do contato com mudanças profundas e significavas, geralmente. Perdemos contextos, perdemos pessoas que eram amigos em comum, perdemos uma rotina diária e semanal, perdemos o controle e o equilíbrio. Com o término da relação, somos confrontados com a dor e o sofrimento, condições inerentes à nossa espécie. E a dor do amor perdido é dor análoga à dor de amputaçāo. Dói, dói muito! Há quem só queira dormir, há quem queira dar cabo da própria vida e os mais românticos desejam acreditar que tudo nāo passou de pesadelo e que ele ou ela logo retornará. Mas a vida nem sempre imita a arte e, ao acordar, lá está a cama vazia porque o amor se foi. Sim, o amor se foi e o substantivo &#8220;amor&#8221; aqui não é sentimento, é a pessoa.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Você rola pra fora da cama e cai sobre os seus joelhos<br />
E por um momento você mal pode respirar<br />
Querendo saber se ela realmente esteve aqui<br />
Ela ainda está no meu quarto?</p>
<p style="text-align: justify;">Não, ela não está<br />
Porque ela se foi, se foi, se foi, se foi, foi.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Em meio a essa dor e esse sofrimento, há também a percepção que trai, distorcendo faces e fatos. Sāo faces de pessoas nas ruas que nem se parecem tanto com o amor que se foi, mas que nos fazem olhar uma segunda vez para obtermos a certeza de que não é ela ou ele. Somos igualmente traídos pela percepção quando fatos passados, os quais nem foram tāo significativos, ganham brilho especial capaz de ofuscar os motivos pelos quais a relação terminou. Parece que só lembramos dos bons momentos, do sentimento mágico e quase indescritível que nos uniu àquela pessoa tão especial.</p>
<p style="text-align: justify;">Os primeiros acordes de uma música que nós escutamos juntos com aquela pessoa é condição que evoca o nosso pensamento. A cena do filme que assistimos juntos com ela remete ao distante momento. Contudo, agora, só nos resta o alento.</p>
<p style="text-align: justify;">Tudo mais perde o sentido quando angústia, culpa, medo, tristeza, raiva, insegurança, pensamentos obsessivos se misturam como elementos destrutivos da pequena e frágil alma humana. Dói e nos parece que é mesmo a coisa mais triste quando se desfaz.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas, precisamos ter uma certeza sempre presente: &#8211; Vai passar e há muito o que podemos fazer para acelerar esse processo.</p>
